Газоанализатор Ока-МТ
Газоанализатор ОКА-МТ предназначен для выявления опасной загазованности при проведении работ в колодцах, тоннелях и других подземных сооружениях, а также в кабинах автомобилей, трюмах и цистернах.
Газоанализатор ОКА-МТ отображает концентрацию определяемых газов на электронном табло и сигнализирует о превышении заданной опасной концентрации (см. таблицу).
Газоанализатор ОКА-МТ имеет каналы измерения:
| Параметр | Токсичные газы | Горючие газы |
|---|---|---|
| Верхний предел измерения | 5-25 ПДК (в зав-ти от опред. газа) для СО - 100 мг/м3, для H2S – 30 мг/м3 | 10 % НКПР |
| Порог срабатывания | 1 ПДК ( СО, H2S, SO2, Cl2, HF, F2, NH3) и др. | 10% НКПР горючего газа (0,5% об. СН4, или 0,24% об. С3Н8, или 0,4% об. Н2, или 1,2% об. СО, или 4 мг/л паров бензина) |
| Пределы допускаемого значения основной погрешности, | + 25% порога срабатывания | + 25% |
| Время срабатывания при установившейся температуре датчика, не более | 90 с | 10 с |
| Индикация срабатывания | светодиоды, звуковая | светодиоды, звуковая |
| Индикация показаний | цифровая | цифровая |
| Диапазон температуры окружающего воздуха | от -20 до +40 °С | от -20 до +40 °С |
| Длина кабеля, соединяющего датчик и блок индикации | 6 м | 6 м |
| Потребляемая мощность,не более | 0,8 Вт | 0,8 Вт |
| Напряжение питания | аккумулятор Ника (9 В) и три аккумулятора Д0,55 (1,2 В) | аккумулятор Ника (9 В) и три аккумулятора Д0,55 (1,2 В) |
Габаритные размеры:
Масса:
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16